| Дата | Курс ЦБ MDL/EUR | Результат MDL | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 19.05 | 0.0497 | 362.9 | -1.075 | -0.2953% |
| 16.05 | 0.0499 | 363.975 | +3.972 | +1.1034% |
| 15.05 | 0.0493 | 360.003 | -2.892 | -0.7970% |
| 14.05 | 0.0497 | 362.895 | +3.529 | +0.9820% |
| 13.05 | 0.0493 | 359.366 |
362.878
7 294 молдавских лея в евро362.927
7 295 молдавских леев в евро363.027
7 297 молдавских леев в евро363.077
7 298 молдавских леев в евро