Дата | Курс ЦБ EUR/HUF | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
22.02 | 403.3154 | 29 442 | +32.8 | +0.1116% |
21.02 | 402.8659 | 29 409.2 | +170.7 | +0.5839% |
20.02 | 400.5270 | 29 238.5 | -114.6 | -0.3904% |
19.02 | 402.0969 | 29 353.1 | -40.8 | -0.1389% |
18.02 | 402.6562 | 29 393.9 |
28 635.4
71 евро в венгерских форинтах29 038.7
72 евро в венгерских форинтах29 845.3
74 евро в венгерских форинтах30 248.7
75 евро в венгерских форинтах