Дата | Курс ЦБ UAH/EUR | Результат UAH | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.05 | 0.0212 | 1 548.69 | -6.34 | -0.4078% |
23.05 | 0.0213 | 1 555.03 | +16.01 | +1.0402% |
22.05 | 0.0211 | 1 539.02 | -31.77 | -2.0225% |
21.05 | 0.0215 | 1 570.79 | +10.76 | +0.6897% |
20.05 | 0.0214 | 1 560.03 |
1 548.65
73 001 украинская гривна в евро1 548.67
73 002 украинские гривны в евро1 548.71
73 004 украинские гривны в евро1 548.73
73 005 украинских гривен в евро