Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
22.07 | 91.5138 | 6.68 млн | +31 517 | +0.4740% |
19.07 | 91.0821 | 6.65 млн | +8 067 | +0.1215% |
18.07 | 90.9716 | 6.64 млн | +29 794 | +0.4506% |
17.07 | 90.5635 | 6.61 млн | -43 044 | -0.6468% |
16.07 | 91.1531 | 6.65 млн |
6.68 млн
73 004 евро в российских рублях6.68 млн
73 005 евро в российских рублях6.68 млн
73 007 евро в российских рублях6.68 млн
73 008 евро в российских рублях