Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.05 | 7.4913 | 54 739.1 | +276.2 | +0.5071% |
23.05 | 7.4535 | 54 463 | -1 046.3 | -1.8850% |
22.05 | 7.5967 | 55 509.3 | +1 279 | +2.3585% |
21.05 | 7.4217 | 54 230.3 | -581.2 | -1.0604% |
20.05 | 7.5012 | 54 811.5 |
54 724.1
7 305 евро в датских кронах54 731.6
7 306 евро в датских кронах54 746.6
7 308 евро в датских кронах54 754.1
7 309 евро в датских кронах