Дата | Курс ЦБ EUR/HUF | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
19.07 | 398.8339 | 2.91 млн | -13 027 | -0.4450% |
18.07 | 400.6165 | 2.93 млн | +5 838 | +0.1998% |
17.07 | 399.8177 | 2.92 млн | -4 591 | -0.1569% |
16.07 | 400.4459 | 2.93 млн | -4 630 | -0.1580% |
15.07 | 401.0795 | 2.93 млн |
2.93 млн
7 306 евро в венгерских форинтах2.93 млн
7 307 евро в венгерских форинтах2.93 млн
7 309 евро в венгерских форинтах2.93 млн
7 310 евро в венгерских форинтах