Дата | Курс ЦБ EUR/CHF | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
20.09 | 0.9408 | 6 876.39 | +12.89 | +0.1878% |
19.09 | 0.9390 | 6 863.5 | +52.64 | +0.7729% |
18.09 | 0.9318 | 6 810.86 | -30.76 | -0.4496% |
17.09 | 0.9361 | 6 841.62 | +15.8 | +0.2315% |
16.09 | 0.9339 | 6 825.82 |
6 874.51
7 307 евро в швейцарских франках6 875.45
7 308 евро в швейцарских франках6 877.33
7 310 евро в швейцарских франках6 878.28
7 311 евро в швейцарских франках