Дата | Курс ЦБ EUR/HUF | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
22.07 | 400.5103 | 2.93 млн | +12 254 | +0.4203% |
19.07 | 398.8339 | 2.92 млн | -13 031 | -0.4450% |
18.07 | 400.6165 | 2.93 млн | +5 840 | +0.1998% |
17.07 | 399.8177 | 2.92 млн | -4 592 | -0.1569% |
16.07 | 400.4459 | 2.93 млн |
2.93 млн
7 308 евро в венгерских форинтах2.93 млн
7 309 евро в венгерских форинтах2.93 млн
7 311 евро в венгерских форинтах2.93 млн
7 312 евро в венгерских форинтах