| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 23.06 | 0.8721 | 6 380.05 | -3.34 | -0.0523% |
| 20.06 | 0.8725 | 6 383.39 | +71.59 | +1.1343% |
| 19.06 | 0.8627 | 6 311.8 | +1.63 | +0.0259% |
| 18.06 | 0.8625 | 6 310.16 | +7.07 | +0.1121% |
| 17.06 | 0.8615 | 6 303.09 |
6 378.3
7 314 долларов США в евро6 379.18
7 315 долларов США в евро6 380.92
7 317 долларов США в евро6 381.79
7 318 долларов США в евро