| Дата | Курс ЦБ DKK/EUR | Результат DKK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 25.06 | 0.1338 | 97.9279 | -0.0021 | -0.0021% |
| 24.06 | 0.1338 | 97.93 | -0.0008 | -0.0008% |
| 23.06 | 0.1338 | 97.9308 | +0.0008 | +0.0008% |
| 20.06 | 0.1338 | 97.93 | +0.0029 | +0.0029% |
| 19.06 | 0.1338 | 97.9271 |
97.6604
730 датских крон в евро97.7941
731 датская крона в евро98.0617
733 датские кроны в евро98.1955
734 датские кроны в евро