Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 4.2791 | 3 132.28 | +17.07 | +0.5480% |
29.04 | 4.2558 | 3 115.21 | -27.77 | -0.8835% |
26.04 | 4.2937 | 3 142.98 | -3.13 | -0.0995% |
25.04 | 4.2980 | 3 146.11 | -12.76 | -0.4040% |
24.04 | 4.3154 | 3 158.87 |
3 123.72
730 евро в польских злотах3 128
731 евро в польских злотах3 136.56
733 евро в польских злотах3 140.84
734 евро в польских злотах