Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
04.06 | 0.8414 | 6 161.89 | -41.94 | -0.6761% |
03.06 | 0.8472 | 6 203.83 | +37.88 | +0.6144% |
31.05 | 0.8420 | 6 165.95 | +6.06 | +0.0983% |
30.05 | 0.8412 | 6 159.89 | +13.64 | +0.2219% |
29.05 | 0.8393 | 6 146.25 |
6 160.2
7 321 евро в фунтах стерлингов6 161.05
7 322 евро в фунтах стерлингов6 162.73
7 324 евро в фунтах стерлингов6 163.57
7 325 евро в фунтах стерлингов