Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
31.05 | 0.8420 | 6 168.47 | +6.06 | +0.0983% |
30.05 | 0.8412 | 6 162.41 | +13.65 | +0.2219% |
29.05 | 0.8393 | 6 148.77 | -48.78 | -0.7872% |
28.05 | 0.8460 | 6 197.55 | -0.13 | -0.0020% |
27.05 | 0.8460 | 6 197.68 |
6 166.79
7 324 евро в фунтах стерлингов6 167.63
7 325 евро в фунтах стерлингов6 169.31
7 327 евро в фунтах стерлингов6 170.16
7 328 евро в фунтах стерлингов