Дата | Курс ЦБ CHF/EUR | Результат CHF | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 1.0659 | 7 812.98 | +4.97 | +0.0637% |
16.05 | 1.0652 | 7 808.01 | +24.6 | +0.3161% |
15.05 | 1.0619 | 7 783.41 | -53.04 | -0.6769% |
14.05 | 1.0691 | 7 836.45 | +18.32 | +0.2344% |
13.05 | 1.0666 | 7 818.13 |
7 810.85
7 328 швейцарских франков в евро7 811.91
7 329 швейцарских франков в евро7 814.05
7 331 швейцарский франк в евро7 815.11
7 332 швейцарских франка в евро