Дата | Курс ЦБ EUR/BGN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 1.9667 | 1 443.55 | -7.07 | -0.4872% |
27.06 | 1.9763 | 1 450.62 | +10.33 | +0.7171% |
26.06 | 1.9622 | 1 440.29 | -24.17 | -1.6502% |
25.06 | 1.9952 | 1 464.45 | +33.88 | +2.3685% |
24.06 | 1.9490 | 1 430.57 |
1 439.61
732 евро в болгарских левах1 441.58
733 евро в болгарских левах1 445.51
735 евро в болгарских левах1 447.48
736 евро в болгарских левах