Дата | Курс ЦБ BYN/EUR | Результат BYN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 0.2867 | 2 105 | -10.62 | -0.5020% |
27.06 | 0.2881 | 2 115.62 | -8.78 | -0.4135% |
26.06 | 0.2893 | 2 124.41 | +16.44 | +0.7799% |
25.06 | 0.2871 | 2 107.97 | -48.18 | -2.2347% |
24.06 | 0.2936 | 2 156.15 |
2 104.43
7 341 белорусский рубль в евро2 104.72
7 342 белорусских рубля в евро2 105.29
7 344 белорусских рубля в евро2 105.58
7 345 белорусских рублей в евро