| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 02.07 | 0.8777 | 6 446.37 | +6.78 | +0.1053% |
| 01.07 | 0.8767 | 6 439.59 | -2.83 | -0.0439% |
| 30.06 | 0.8771 | 6 442.42 | -33.51 | -0.5175% |
| 27.06 | 0.8817 | 6 475.93 | -1.15 | -0.0177% |
| 26.06 | 0.8818 | 6 477.08 |
6 444.62
7 343 доллара США в евро6 445.5
7 344 доллара США в евро6 447.25
7 346 долларов США в евро6 448.13
7 347 долларов США в евро