Дата | Курс ЦБ CZK/EUR | Результат CZK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.06 | 0.0400 | 293.912 | -1.565 | -0.5298% |
24.06 | 0.0402 | 295.477 | -1.458 | -0.4911% |
21.06 | 0.0404 | 296.936 | +0.185 | +0.0622% |
20.06 | 0.0404 | 296.751 | -0.525 | -0.1765% |
19.06 | 0.0405 | 297.276 |
293.832
7 347 чешских крон в евро293.872
7 348 чешских крон в евро293.952
7 350 чешских крон в евро293.992
7 351 чешская крона в евро