| Дата | Курс ЦБ CZK/EUR | Результат CZK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.04 | 0.0410 | 30.1399 | -0.0402 | -0.1333% |
| 09.04 | 0.0411 | 30.1801 | +0.2292 | +0.7652% |
| 08.04 | 0.0407 | 29.951 | +0.086 | +0.2881% |
| 07.04 | 0.0406 | 29.8649 | +0.0099 | +0.0330% |
| 04.04 | 0.0406 | 29.8551 |
30.0579
733 чешские кроны в евро30.0989
734 чешские кроны в евро30.1809
736 чешских крон в евро30.2219
737 чешских крон в евро