Дата | Курс ЦБ EUR/BGN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 1.9667 | 1 445.51 | -7.08 | -0.4872% |
27.06 | 1.9763 | 1 452.59 | +10.34 | +0.7171% |
26.06 | 1.9622 | 1 442.25 | -24.2 | -1.6502% |
25.06 | 1.9952 | 1 466.45 | +33.93 | +2.3685% |
24.06 | 1.9490 | 1 432.52 |
1 441.58
733 евро в болгарских левах1 443.55
734 евро в болгарских левах1 447.48
736 евро в болгарских левах1 449.45
737 евро в болгарских левах