Дата | Курс ЦБ MDL/EUR | Результат MDL | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
27.05 | 0.0509 | 37.4165 | +0.1542 | +0.4139% |
24.05 | 0.0507 | 37.2622 | -0.3484 | -0.9264% |
23.05 | 0.0512 | 37.6106 | +0.6983 | +1.8919% |
22.05 | 0.0502 | 36.9123 | -0.9794 | -2.5846% |
21.05 | 0.0516 | 37.8917 |
37.2436
733 молдавских лея в евро37.2944
734 молдавских лея в евро37.396
736 молдавских леев в евро37.4469
737 молдавских леев в евро