| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 03.07 | 0.8785 | 6 461.39 | +6.24 | +0.0967% |
| 02.07 | 0.8777 | 6 455.15 | +6.79 | +0.1053% |
| 01.07 | 0.8767 | 6 448.36 | -2.83 | -0.0439% |
| 30.06 | 0.8771 | 6 451.19 | -33.56 | -0.5175% |
| 27.06 | 0.8817 | 6 484.75 |
6 459.63
7 353 доллара США в евро6 460.51
7 354 доллара США в евро6 462.27
7 356 долларов США в евро6 463.15
7 357 долларов США в евро