Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
16.08 | 0.0058 | 42.5785 | -0.4573 | -1.0627% |
15.08 | 0.0058 | 43.0358 | +0.5891 | +1.3878% |
14.08 | 0.0058 | 42.4468 | -0.2068 | -0.4848% |
13.08 | 0.0058 | 42.6536 | -0.2081 | -0.4855% |
12.08 | 0.0058 | 42.8617 |
42.5669
7 357 японских иен в евро42.5727
7 358 японских иен в евро42.5843
7 360 японских иен в евро42.5901
7 361 японская иена в евро