Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
27.06 | 3.4708 | 25 545.4 | +105.6 | +0.4152% |
26.06 | 3.4565 | 25 439.8 | -198.4 | -0.7739% |
25.06 | 3.4834 | 25 638.2 | +572.9 | +2.2858% |
24.06 | 3.4056 | 25 065.2 | -102 | -0.4052% |
21.06 | 3.4195 | 25 167.2 |
25 667.3
7 358 евро в белорусских рублях25 670.8
7 359 евро в белорусских рублях25 677.8
7 361 евро в белорусских рублях25 681.3
7 362 евро в белорусских рублях