| Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 08.04 | 0.8728 | 643.242 | +4.336 | +0.6786% |
| 07.04 | 0.8669 | 638.906 | -0.21 | -0.0329% |
| 04.04 | 0.8672 | 639.117 | +1.082 | +0.1696% |
| 03.04 | 0.8657 | 638.035 | -9.675 | -1.4937% |
| 02.04 | 0.8788 | 647.71 |
641.496
735 евро в фунтах стерлингов642.369
736 евро в фунтах стерлингов644.115
738 евро в фунтах стерлингов644.988
739 евро в фунтах стерлингов