Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.05 | 0.2334 | 171.983 | -0.251 | -0.1456% |
30.04 | 0.2337 | 172.233 | -0.944 | -0.5451% |
29.04 | 0.2350 | 173.177 | +1.53 | +0.8913% |
26.04 | 0.2329 | 171.647 | +0.171 | +0.0996% |
25.04 | 0.2327 | 171.477 |
171.516
735 польских злотых в евро171.749
736 польских злотых в евро172.216
738 польских злотых в евро172.45
739 польских злотых в евро