Дата | Курс ЦБ EUR/JPY | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.05 | 162.7674 | 1.2 млн | -2 231 | -0.1855% |
20.05 | 163.0698 | 1.2 млн | +1 531 | +0.1274% |
17.05 | 162.8624 | 1.2 млн | -9 348 | -0.7719% |
16.05 | 164.1293 | 1.21 млн | -13 697 | -1.1185% |
15.05 | 165.9858 | 1.22 млн |
1.22 млн
7 376 евро в японских иенах1.22 млн
7 377 евро в японских иенах1.22 млн
7 379 евро в японских иенах1.22 млн
7 380 евро в японских иенах