Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 1.1724 | 865.227 | -4.891 | -0.5621% |
29.04 | 1.1790 | 870.118 | +9.36 | +1.0874% |
26.04 | 1.1663 | 860.759 | +3.711 | +0.4330% |
25.04 | 1.1613 | 857.048 | -2.86 | -0.3326% |
24.04 | 1.1652 | 859.908 |
862.882
736 фунтов стерлингов в евро864.055
737 фунтов стерлингов в евро866.399
739 фунтов стерлингов в евро867.572
740 фунтов стерлингов в евро