| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 08.07 | 0.8760 | 6 466.05 | +18.64 | +0.2891% |
| 07.07 | 0.8735 | 6 447.41 | -27.71 | -0.4280% |
| 04.07 | 0.8773 | 6 475.13 | -9.11 | -0.1404% |
| 03.07 | 0.8785 | 6 484.23 | +6.26 | +0.0967% |
| 02.07 | 0.8777 | 6 477.97 |
6 464.3
7 379 долларов США в евро6 465.18
7 380 долларов США в евро6 466.93
7 382 доллара США в евро6 467.81
7 383 доллара США в евро