Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.07 | 0.0058 | 42.6214 | -0.4962 | -1.1507% |
24.07 | 0.0058 | 43.1176 | +0.495 | +1.1614% |
23.07 | 0.0058 | 42.6226 | +0.0777 | +0.1827% |
22.07 | 0.0058 | 42.5449 | -0.1937 | -0.4532% |
19.07 | 0.0058 | 42.7386 |
42.6099
7 384 японские иены в евро42.6157
7 385 японских иен в евро42.6272
7 387 японских иен в евро42.633
7 388 японских иен в евро