Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
03.10 | 0.8497 | 627.906 | -1.822 | -0.2893% |
02.10 | 0.8521 | 629.728 | -0.51 | -0.0809% |
01.10 | 0.8528 | 630.238 | -0.177 | -0.0281% |
30.09 | 0.8531 | 630.415 | -2.137 | -0.3378% |
27.09 | 0.8560 | 632.552 |
626.207
737 долларов США в евро627.057
738 долларов США в евро628.756
740 долларов США в евро629.606
741 доллар США в евро