| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.07 | 0.8745 | 6 466.11 | -17.58 | -0.2711% |
| 10.07 | 0.8769 | 6 483.69 | +16.44 | +0.2543% |
| 09.07 | 0.8747 | 6 467.24 | -10.2 | -0.1574% |
| 08.07 | 0.8760 | 6 477.44 | +18.67 | +0.2891% |
| 07.07 | 0.8735 | 6 458.77 |
6 464.36
7 392 доллара США в евро6 465.24
7 393 доллара США в евро6 466.99
7 395 долларов США в евро6 467.86
7 396 долларов США в евро