Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 1.1230 | 83 100 | +86.2 | +0.1038% |
16.05 | 1.1219 | 83 013.8 | -352 | -0.4222% |
15.05 | 1.1266 | 83 365.8 | +968.3 | +1.1752% |
14.05 | 1.1135 | 82 397.5 | -36 | -0.0437% |
13.05 | 1.1140 | 82 433.5 |
83 097.8
73 994 евро в долларах США83 098.9
73 995 евро в долларах США83 101.1
73 997 евро в долларах США83 102.3
73 998 евро в долларах США