Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 1.1230 | 83 102.3 | +86.2 | +0.1038% |
16.05 | 1.1219 | 83 016 | -352 | -0.4222% |
15.05 | 1.1266 | 83 368.1 | +968.4 | +1.1752% |
14.05 | 1.1135 | 82 399.7 | -36 | -0.0437% |
13.05 | 1.1140 | 82 435.7 |
83 100
73 996 евро в долларах США83 101.1
73 997 евро в долларах США83 103.4
73 999 евро в долларах США83 104.5
74 000 евро в долларах США