Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 1.1230 | 83 103.4 | +86.2 | +0.1038% |
16.05 | 1.1219 | 83 017.2 | -352 | -0.4222% |
15.05 | 1.1266 | 83 369.2 | +968.4 | +1.1752% |
14.05 | 1.1135 | 82 400.8 | -36 | -0.0437% |
13.05 | 1.1140 | 82 436.8 |
83 101.1
73 997 евро в долларах США83 102.3
73 998 евро в долларах США83 104.5
74 000 евро в долларах США83 105.6
74 001 евро в долларах США