| Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 50.4786 | 3 735.41 | -7.29 | -0.1948% |
| 03.04 | 50.5771 | 3 742.71 | -12.28 | -0.3270% |
| 02.04 | 50.7430 | 3 754.98 | +24.17 | +0.6478% |
| 01.04 | 50.4164 | 3 730.81 | +5.92 | +0.1590% |
| 31.03 | 50.3364 | 3 724.89 |
3 634.46
72 евро в украинских гривнах3 684.93
73 евро в украинских гривнах3 785.89
75 евро в украинских гривнах3 836.37
76 евро в украинских гривнах