Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 3.4879 | 2 581.08 | -13.71 | -0.5284% |
25.04 | 3.5065 | 2 594.79 | +1.62 | +0.0627% |
24.04 | 3.5043 | 2 593.16 | +8.95 | +0.3462% |
23.04 | 3.4922 | 2 584.22 | -29.59 | -1.1320% |
22.04 | 3.5322 | 2 613.81 |
2 574.1
738 евро в белорусских рублях2 577.59
739 евро в белорусских рублях2 584.57
741 евро в белорусских рублях2 588.05
742 евро в белорусских рублях