Дата | Курс ЦБ EUR/CAD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.07 | 1.6069 | 1 189.08 | +2.08 | +0.1751% |
28.06 | 1.6041 | 1 187 | -4.33 | -0.3633% |
27.06 | 1.6099 | 1 191.33 | +9.71 | +0.8221% |
26.06 | 1.5968 | 1 181.62 | -9.57 | -0.8037% |
25.06 | 1.6097 | 1 191.19 |
1 185.87
738 евро в канадских долларах1 187.47
739 евро в канадских долларах1 190.69
741 евро в канадских долларах1 192.29
742 евро в канадских долларах