Дата | Курс ЦБ MDL/EUR | Результат MDL | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
31.05 | 0.0508 | 37.6237 | -0.174 | -0.4603% |
30.05 | 0.0511 | 37.7976 | +0.0848 | +0.2250% |
29.05 | 0.0510 | 37.7128 | +0.1135 | +0.3019% |
28.05 | 0.0508 | 37.5993 | -0.0717 | -0.1904% |
27.05 | 0.0509 | 37.671 |
37.522
738 молдавских леев в евро37.5728
739 молдавских леев в евро37.6745
741 молдавский лей в евро37.7254
742 молдавских лея в евро