Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 3.4884 | 25 813.8 | +129.6 | +0.5045% |
27.06 | 3.4708 | 25 684.2 | +106.2 | +0.4152% |
26.06 | 3.4565 | 25 578 | -199.5 | -0.7739% |
25.06 | 3.4834 | 25 777.5 | +576.1 | +2.2858% |
24.06 | 3.4056 | 25 201.5 |
25 806.8
7 398 евро в белорусских рублях25 810.3
7 399 евро в белорусских рублях25 817.3
7 401 евро в белорусских рублях25 820.8
7 402 евро в белорусских рублях