| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 0.8648 | 64 002.9 | -108.5 | -0.1692% |
| 03.04 | 0.8663 | 64 111.4 | +258.5 | +0.4048% |
| 02.04 | 0.8628 | 63 853 | -614.1 | -0.9526% |
| 01.04 | 0.8711 | 64 467.1 | +76.7 | +0.1192% |
| 31.03 | 0.8701 | 64 390.4 |
64 001.2
74 005 долларов США в евро64 002.1
74 006 долларов США в евро64 003.8
74 008 долларов США в евро64 004.7
74 009 долларов США в евро