Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
19.07 | 0.0058 | 42.8369 | -0.0371 | -0.0866% |
18.07 | 0.0058 | 42.8741 | +0.1048 | +0.2451% |
17.07 | 0.0058 | 42.7692 | -0.1177 | -0.2743% |
16.07 | 0.0058 | 42.8869 | -0.1196 | -0.2780% |
15.07 | 0.0058 | 43.0064 |
42.8254
7 401 японская иена в евро42.8311
7 402 японские иены в евро42.8427
7 404 японские иены в евро42.8485
7 405 японских иен в евро