Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
19.07 | 0.0058 | 42.8427 | -0.0371 | -0.0866% |
18.07 | 0.0058 | 42.8799 | +0.1049 | +0.2451% |
17.07 | 0.0058 | 42.775 | -0.1177 | -0.2743% |
16.07 | 0.0058 | 42.8927 | -0.1196 | -0.2780% |
15.07 | 0.0058 | 43.0123 |
42.8311
7 402 японские иены в евро42.8369
7 403 японские иены в евро42.8485
7 405 японских иен в евро42.8543
7 406 японских иен в евро