Дата | Курс ЦБ KZT/EUR | Результат KZT | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
27.09 | 0.0016 | 11.6997 | +0.0809 | +0.6964% |
26.09 | 0.0016 | 11.6188 | +0.0466 | +0.4029% |
25.09 | 0.0016 | 11.5721 | +0.0894 | +0.7784% |
24.09 | 0.0016 | 11.4828 | -0.1322 | -1.1378% |
23.09 | 0.0016 | 11.6149 |
11.6965
7 402 казахских тенге в евро11.6981
7 403 казахских тенге в евро11.7013
7 405 казахских тенге в евро11.7028
7 406 казахских тенге в евро