Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.05 | 90.3365 | 6.69 млн | -41 776 | -0.6207% |
28.05 | 90.9007 | 6.73 млн | +32 305 | +0.4823% |
27.05 | 90.4644 | 6.7 млн | -4 169 | -0.0622% |
24.05 | 90.5207 | 6.7 млн | +23 716 | +0.3551% |
23.05 | 90.2004 | 6.68 млн |
6.69 млн
74 042 евро в российских рублях6.69 млн
74 043 евро в российских рублях6.69 млн
74 045 евро в российских рублях6.69 млн
74 046 евро в российских рублях