Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.04 | 0.2350 | 1 740.23 | +15.37 | +0.8913% |
26.04 | 0.2329 | 1 724.86 | +1.72 | +0.0996% |
25.04 | 0.2327 | 1 723.14 | +6.96 | +0.4056% |
24.04 | 0.2317 | 1 716.18 | -7.47 | -0.4334% |
23.04 | 0.2327 | 1 723.65 |
1 730.28
7 404 польских злотых в евро1 730.51
7 405 польских злотых в евро1 730.98
7 407 польских злотых в евро1 731.22
7 408 польских злотых в евро