| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.07 | 0.8745 | 6 480.98 | -17.62 | -0.2711% |
| 10.07 | 0.8769 | 6 498.59 | +16.48 | +0.2543% |
| 09.07 | 0.8747 | 6 482.11 | -10.22 | -0.1574% |
| 08.07 | 0.8760 | 6 492.33 | +18.72 | +0.2891% |
| 07.07 | 0.8735 | 6 473.62 |
6 479.23
7 409 долларов США в евро6 480.1
7 410 долларов США в евро6 481.85
7 412 долларов США в евро6 482.73
7 413 долларов США в евро