Дата | Курс ЦБ CZK/EUR | Результат CZK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 0.0400 | 296.389 | -0.241 | -0.0813% |
16.05 | 0.0400 | 296.63 | +0.615 | +0.2076% |
15.05 | 0.0399 | 296.015 | -0.544 | -0.1834% |
14.05 | 0.0400 | 296.559 | -3.736 | -1.2440% |
13.05 | 0.0405 | 300.295 |
296.309
7 412 чешских крон в евро296.349
7 413 чешских крон в евро296.428
7 415 чешских крон в евро296.468
7 416 чешских крон в евро