Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.07 | 7.5339 | 55 886.6 | +502.6 | +0.9076% |
24.07 | 7.4662 | 55 384 | -397.8 | -0.7131% |
23.07 | 7.5198 | 55 781.8 | +257.6 | +0.4639% |
22.07 | 7.4851 | 55 524.2 | -81 | -0.1457% |
19.07 | 7.4960 | 55 605.1 |
55 871.5
7 416 евро в датских кронах55 879.1
7 417 евро в датских кронах55 894.1
7 419 евро в датских кронах55 901.7
7 420 евро в датских кронах