Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 94.3593 | 70 014.6 | -262.4 | -0.3733% |
25.04 | 94.7129 | 70 277 | +104.3 | +0.1487% |
24.04 | 94.5723 | 70 172.6 | +395 | +0.5660% |
23.04 | 94.0400 | 69 777.7 | +273.5 | +0.3935% |
22.04 | 93.6714 | 69 504.2 |
69 825.9
740 евро в российских рублях69 920.2
741 евро в российских рублях70 109
743 евро в российских рублях70 203.3
744 евро в российских рублях